吊荷重 | 25 | 仕様 | X/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2012年5月 | メーカー | KATO |
機種 | KR25HV7 | NOX 排ガス規制 | 3次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年5月21日 | 車検期限 | 令和4年12月10日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25 | 仕様 | X/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2012年5月 | メーカー | KATO |
機種 | KR25HV7 | NOX 排ガス規制 | 3次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年5月21日 | 車検期限 | 令和4年12月10日 |
特記(PR) |
NEW GR250N4
TADANO
KR25HV8
KATO
GR250N2
TADANO
GR250N3
TADANO
GR250N2
TADANO
GR250N5
TADANO
KR25HF
KATO
KR25HV7
KATO
KR25HV7
KATO
RK250-6
KOBELCO
KRM25H
KATO
KR25HF
KATO
KR25HV
KATO
KR25HV8
KATO
KR25HV5
KATO
RK450-2
KOBELCO
KR25HV8
KATO
GR250N2
TADANO
KR25HV8
KATO
KR25HV7
KATO
RK450-2
KOBELCO
KR25HV7
KATO
GR250N1
TADANO
KR25HV8
KATO
KR25HV5
KATO