| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2011年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR250N2 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 100,046km | HRS | 22,400時間 |
| クレーン検査 | 令和9年3月28日 | 車検期限 | 令和9年4月2日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2011年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR250N2 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 100,046km | HRS | 22,400時間 |
| クレーン検査 | 令和9年3月28日 | 車検期限 | 令和9年4月2日 |
| 特記(PR) |