| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2008年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 104,442km | HRS | 23,635時間 |
| クレーン検査 | 令和6年4月16日 | 車検期限 | 令和6年4月18日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2008年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 104,442km | HRS | 23,635時間 |
| クレーン検査 | 令和6年4月16日 | 車検期限 | 令和6年4月18日 |
| 特記(PR) |