| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2013年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR250N3 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 24,637km | HRS | 8,581時間 |
| クレーン検査 | 令和7年8月6日 | 車検期限 | 令和7年8月8日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2013年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR250N3 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 24,637km | HRS | 8,581時間 |
| クレーン検査 | 令和7年8月6日 | 車検期限 | 令和7年8月8日 |
| 特記(PR) |