| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X/PJ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR250N3 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
| 走行 | 42,554km | HRS | 10,265時間 |
| クレーン検査 | 令和8年2月3日 | 車検期限 | 令和8年1月24日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X/PJ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR250N3 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
| 走行 | 42,554km | HRS | 10,265時間 |
| クレーン検査 | 令和8年2月3日 | 車検期限 | 令和8年1月24日 |
| 特記(PR) |