| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2009年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KRM25HⅡ | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 45,927km | HRS | 12,655時間 |
| クレーン検査 | 令和7年9月3日 | 車検期限 | 令和7年9月12日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2009年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KRM25HⅡ | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 45,927km | HRS | 12,655時間 |
| クレーン検査 | 令和7年9月3日 | 車検期限 | 令和7年9月12日 |
| 特記(PR) |