| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR25HF | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 37,343km | HRS | 13,486時間 |
| クレーン検査 | 令和9年2月26日 | 車検期限 | 令和9年2月28日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR25HF | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 37,343km | HRS | 13,486時間 |
| クレーン検査 | 令和9年2月26日 | 車検期限 | 令和9年2月28日 |
| 特記(PR) |