| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2006年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 91,043㎞ | HRS | 14,826時間 |
| クレーン検査 | 令和8年2月16日 | 車検期限 | 令和8年2月17日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2006年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 91,043㎞ | HRS | 14,826時間 |
| クレーン検査 | 令和8年2月16日 | 車検期限 | 令和8年2月17日 |
| 特記(PR) |