| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | FB9082 | NOX 排ガス規制 | 4次 |
| 走行 | 22,280km | HRS | 6,819時間 |
| クレーン検査 | 令和6年10月9日 | 車検期限 | 令和6年9月26日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | FB9082 | NOX 排ガス規制 | 4次 |
| 走行 | 22,280km | HRS | 6,819時間 |
| クレーン検査 | 令和6年10月9日 | 車検期限 | 令和6年9月26日 |
| 特記(PR) |