| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2004年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 46,018km | HRS | 19,127時間 |
| クレーン検査 | 車検期限 | ||
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2004年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 46,018km | HRS | 19,127時間 |
| クレーン検査 | 車検期限 | ||
| 特記(PR) |