| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR250N4 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 37,066km | HRS | 10,320時間 |
| クレーン検査 | 令和8年3月15日 | 車検期限 | 令和8年3月21日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR250N4 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 37,066km | HRS | 10,320時間 |
| クレーン検査 | 令和8年3月15日 | 車検期限 | 令和8年3月21日 |
| 特記(PR) |