吊荷重 | 25 | 仕様 | X/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2014年7月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR250N3 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年8月25日 | 車検期限 | 令和4年7月10日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25 | 仕様 | X/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2014年7月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR250N3 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年8月25日 | 車検期限 | 令和4年7月10日 |
特記(PR) |