| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2005年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 78,508km | HRS | 5,911時間 |
| クレーン検査 | 令和9年5月10日 | 車検期限 | 令和7年7月17日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2005年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 78,508km | HRS | 5,911時間 |
| クレーン検査 | 令和9年5月10日 | 車検期限 | 令和7年7月17日 |
| 特記(PR) |