| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2014年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR-250N-3 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 83,376Km | HRS | 21,980時間 |
| クレーン検査 | 令和7年1月15日 | 車検期限 | 令和6年12月25日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2014年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR-250N-3 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 83,376Km | HRS | 21,980時間 |
| クレーン検査 | 令和7年1月15日 | 車検期限 | 令和6年12月25日 |
| 特記(PR) |