吊荷重 | 25.0 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2012年 | メーカー | TADANO |
機種 | GR250N2 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 89,055km | HRS | 18,309hrs |
クレーン検査 | 令和6年9月12日 | 車検期限 | 令和6年8月27日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25.0 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2012年 | メーカー | TADANO |
機種 | GR250N2 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 89,055km | HRS | 18,309hrs |
クレーン検査 | 令和6年9月12日 | 車検期限 | 令和6年8月27日 |
特記(PR) |
NEW GR250N4
TADANO
KR25HV8
KATO
GR250N2
TADANO
GR250N3
TADANO
GR250N2
TADANO
GR250N5
TADANO
KR25HF
KATO
KR25HV7
KATO
KR25HV7
KATO
RK250-6
KOBELCO
KRM25H
KATO
KR25HF
KATO
KR25HV
KATO
KR25HV8
KATO
KR25HV5
KATO
RK450-2
KOBELCO
KR25HV8
KATO
GR250N2
TADANO
KR25HV8
KATO
KR25HV7
KATO
RK450-2
KOBELCO
KR25HV7
KATO
GR250N1
TADANO
KR25HV8
KATO
KR25HV5
KATO