吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2007年6月 | メーカー | KATO |
機種 | KR25HV5 | NOX 排ガス規制 | 2次 |
走行 | 83,510km | HRS | 18,736hrs |
クレーン検査 | 令和3年7月5日 | 車検期限 | 令和3年6月25日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2007年6月 | メーカー | KATO |
機種 | KR25HV5 | NOX 排ガス規制 | 2次 |
走行 | 83,510km | HRS | 18,736hrs |
クレーン検査 | 令和3年7月5日 | 車検期限 | 令和3年6月25日 |
特記(PR) |
NEW GR250N4
TADANO
KR25HV8
KATO
GR250N2
TADANO
GR250N3
TADANO
GR250N2
TADANO
GR250N5
TADANO
KR25HF
KATO
KR25HV7
KATO
KR25HV7
KATO
RK250-6
KOBELCO
KRM25H
KATO
KR25HF
KATO
KR25HV
KATO
KR25HV8
KATO
KR25HV5
KATO
RK450-2
KOBELCO
KR25HV8
KATO
GR250N2
TADANO
KR25HV8
KATO
KR25HV7
KATO
RK450-2
KOBELCO
KR25HV7
KATO
GR250N1
TADANO
KR25HV8
KATO
KR25HV5
KATO