吊荷重 | 70 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2016年7月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR700N1 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年9月12日 | 車検期限 | 令和4年9月12日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 70 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2016年7月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR700N1 | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | HRS | ||
クレーン検査 | 令和4年9月12日 | 車検期限 | 令和4年9月12日 |
特記(PR) |
RK500-2
KOBELCO
GR700N2
TADANO
GR700N1
TADANO
RK700
KOBELCO
KR65H
KATO
KR50HLⅡ
KATO
GR600N2
TADANO
GR600N2
TADANO
GR700N2
TADANO
GR600N2
TADANO
KR50HF
KATO
GR700N1
TADANO
GR700N1
TADANO
GR600N1
TADANO
GR700N1
TADANO
GR500N1
TADANO
KR70HL
KATO
KR65H
KATO
KR50HLⅡ
KATO
KR50HLⅡ
KATO
GR600N1
TADANO
GR600N1
TADANO
KR50HF
KATO
GR600N2
TADANO
GR700N1
TADANO
KR65H
KATO
GR700N1
TADANO