| 吊荷重 | 50 | 仕様 | H型 PJ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2004年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR50HL2 | NOX 排ガス規制 | 2次 |
| 走行 | 147,293km | HRS | 16,460時間 |
| クレーン検査 | 令和2年9月27日 | 車検期限 | 令和2年10月10日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 50 | 仕様 | H型 PJ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2004年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR50HL2 | NOX 排ガス規制 | 2次 |
| 走行 | 147,293km | HRS | 16,460時間 |
| クレーン検査 | 令和2年9月27日 | 車検期限 | 令和2年10月10日 |
| 特記(PR) |