| 吊荷重 | 50 | 仕様 | X/PJ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2008年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR500N1 | NOX 排ガス規制 | 2次 |
| 走行 | 32,182KM | HRS | 19,025時間 |
| クレーン検査 | 令和8年3月18日 | 車検期限 | 令和8年5月19日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 50 | 仕様 | X/PJ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2008年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR500N1 | NOX 排ガス規制 | 2次 |
| 走行 | 32,182KM | HRS | 19,025時間 |
| クレーン検査 | 令和8年3月18日 | 車検期限 | 令和8年5月19日 |
| 特記(PR) |