| 吊荷重 | 70 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2011年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 78,983km | HRS | 28,438時間 |
| クレーン検査 | 令和7年4月2日 | 車検期限 | 令和7年3月29日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 70 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2011年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 78,983km | HRS | 28,438時間 |
| クレーン検査 | 令和7年4月2日 | 車検期限 | 令和7年3月29日 |
| 特記(PR) |