| 吊荷重 | 65 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2006年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 1,731km | HRS | 910時間 |
| クレーン検査 | 令和10年3月31日 | 車検期限 | 令和8年3月28日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 65 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2006年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 1,731km | HRS | 910時間 |
| クレーン検査 | 令和10年3月31日 | 車検期限 | 令和8年3月28日 |
| 特記(PR) |