吊荷重 | 60 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2012年9月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR600N2 | NOX 排ガス規制 | 3次 |
走行 | 38,044km | HRS | 13,015hrs |
クレーン検査 | 令和6年10月16日 | 車検期限 | 令和6年10月1日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 60 | 仕様 | H/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2012年9月 | メーカー | TADANO |
機種 | GR600N2 | NOX 排ガス規制 | 3次 |
走行 | 38,044km | HRS | 13,015hrs |
クレーン検査 | 令和6年10月16日 | 車検期限 | 令和6年10月1日 |
特記(PR) |