| 吊荷重 | 50 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2007年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR50HL2 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 72,396km | HRS | 22,513時間 |
| クレーン検査 | 令和7年10月29日 | 車検期限 | 令和7年11月6日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 50 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2007年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR50HL2 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 72,396km | HRS | 22,513時間 |
| クレーン検査 | 令和7年10月29日 | 車検期限 | 令和7年11月6日 |
| 特記(PR) |