| 吊荷重 | 70 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2010年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR70HL | NOX 排ガス規制 | 3次 |
| 走行 | 41,893km | HRS | 11,212時間 |
| クレーン検査 | 令和5年1月12日 | 車検期限 | 令和4年7月27日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 70 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2010年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR70HL | NOX 排ガス規制 | 3次 |
| 走行 | 41,893km | HRS | 11,212時間 |
| クレーン検査 | 令和5年1月12日 | 車検期限 | 令和4年7月27日 |
| 特記(PR) |