吊荷重 | 60 | 仕様 | H型 PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2013年製 | メーカー | TADANO |
機種 | GR600N2 | NOX 排ガス規制 | 3次 |
走行 | 27,309km | HRS | 10,186時間 |
クレーン検査 | 令和5年6月30日 | 車検期限 | 令和5年6月26日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 60 | 仕様 | H型 PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2013年製 | メーカー | TADANO |
機種 | GR600N2 | NOX 排ガス規制 | 3次 |
走行 | 27,309km | HRS | 10,186時間 |
クレーン検査 | 令和5年6月30日 | 車検期限 | 令和5年6月26日 |
特記(PR) |