| 吊荷重 | 50 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR50HF | NOX 排ガス規制 | 4次 |
| 走行 | 16,482KM | HRS | 4585時間 |
| クレーン検査 | 令和4年4月30日 | 車検期限 | 令和4年4月26日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 50 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KR50HF | NOX 排ガス規制 | 4次 |
| 走行 | 16,482KM | HRS | 4585時間 |
| クレーン検査 | 令和4年4月30日 | 車検期限 | 令和4年4月26日 |
| 特記(PR) |