吊荷重 | 12 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2009年 | メーカー | KOBELCO |
機種 | FK1165 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 84,770km | HRS | 14,076.2hrs |
クレーン検査 | 令和7年9月7日 | 車検期限 | 令和5年9月7日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 12 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2009年 | メーカー | KOBELCO |
機種 | FK1165 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 84,770km | HRS | 14,076.2hrs |
クレーン検査 | 令和7年9月7日 | 車検期限 | 令和5年9月7日 |
特記(PR) |
NEW GR120N1
TADANO
GR130NL1
TADANO
KRM13H-II
KATO
KRM13H-III
KATO
KRM-13H-II
KATO
RK120-2
KOBELCO
RK120-3
KOBELCO
KRM13H
KATO
KRM13HⅢ
KATO
KRM13HⅢ
KATO
KRM13HⅢ
KATO
KRM13HⅡ
KATO
GR130NL1
TADANO
KRM13HⅡ
KATO
GR130NL1
TADANO
KRM13H
KATO
KRM13H
KATO
KRM13HⅢ
KATO
KRM13HⅢ
KATO
GR130NL1
TADANO