| 吊荷重 | 13 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2014年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR130NL1 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 93,917km | HRS | 14,144時間 |
| クレーン検査 | 令和8年6月15日 | 車検期限 | 令和8年5月27日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 13 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2014年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | GR130NL1 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 93,917km | HRS | 14,144時間 |
| クレーン検査 | 令和8年6月15日 | 車検期限 | 令和8年5月27日 |
| 特記(PR) |