| 吊荷重 | 13 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KRM13HⅢ | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
| 走行 | 39,912km | HRS | 7,064時間 |
| クレーン検査 | 令和5年9月26日 | 車検期限 | 令和5年9月26日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 13 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KRM13HⅢ | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
| 走行 | 39,912km | HRS | 7,064時間 |
| クレーン検査 | 令和5年9月26日 | 車検期限 | 令和5年9月26日 |
| 特記(PR) |