吊荷重 | 12 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2006年製 | メーカー | KOBELCO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 123,111km | HRS | 17,051hrs |
クレーン検査 | 令和8年9月14日 | 車検期限 | 令和8年9月16日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 12 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2006年製 | メーカー | KOBELCO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 123,111km | HRS | 17,051hrs |
クレーン検査 | 令和8年9月14日 | 車検期限 | 令和8年9月16日 |
特記(PR) |