| 吊荷重 | 13 | 仕様 | H/PJ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2005年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KRM13H | NOX 排ガス規制 | 2次 |
| 走行 | 80,103km | HRS | 15,752時間 |
| クレーン検査 | 令和5年4月21日 | 車検期限 | 令和5年4月26日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 13 | 仕様 | H/PJ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2005年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KRM13H | NOX 排ガス規制 | 2次 |
| 走行 | 80,103km | HRS | 15,752時間 |
| クレーン検査 | 令和5年4月21日 | 車検期限 | 令和5年4月26日 |
| 特記(PR) |