吊荷重 | 13 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2017 | メーカー | KATO |
機種 | KRM13HⅢ | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 16512㎞ | HRS | 1575時間 |
クレーン検査 | 令和5年7月30日 | 車検期限 | 令和5年7月13日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 13 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2017 | メーカー | KATO |
機種 | KRM13HⅢ | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 16512㎞ | HRS | 1575時間 |
クレーン検査 | 令和5年7月30日 | 車検期限 | 令和5年7月13日 |
特記(PR) |
KRM13HF
加藤製作所製
NK-70M-V-PJ
加藤製作所
KRM13HⅢ
KATO
KRM13HⅢ
KATO
GR120N1
タダノ
GR120N2
TADANO
GR130N1
TADANO
KR10H-LⅡ
加藤製作所
NK75MV-2
加藤製作所
RK120-2
KOBELCO
KRM13HⅡ
KATO
GR120NL2
タダノ
KRM13H
加藤製作所
GR120NL2
TADANO
TL200-M
タダノ
KRM13H
KATO
GR250N2
タダノ
KRM13HF
KATO