| 吊荷重 | 50 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | HRS | 91時間 | |
| クレーン検査 | 車検期限 | ||
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 50 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | HRS | 91時間 | |
| クレーン検査 | 車検期限 | ||
| 特記(PR) |