| 吊荷重 | 16 | 仕様 | H脚 | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2006年製 | メーカー | TADANO | 
| 機種 | GR160N1 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 19,594km | HRS | 9,383時間 | 
| クレーン検査 | 令和8年3月30日 | 車検期限 | 令和8年4月2日 | 
| 特記(PR) | 
                                                        
                                                    
| 吊荷重 | 16 | 仕様 | H脚 | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2006年製 | メーカー | TADANO | 
| 機種 | GR160N1 | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | 19,594km | HRS | 9,383時間 | 
| クレーン検査 | 令和8年3月30日 | 車検期限 | 令和8年4月2日 | 
| 特記(PR) |