| 吊荷重 | 20 | 仕様 | H/PJ | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2014年製 | メーカー | 加藤製作所 | 
| 機種 | KRM20H | NOX 排ガス規制 | 3.5次 | 
| 走行 | HRS | ||
| クレーン検査 | 令和4年10月15日 | 車検期限 | 令和4年10月1日 | 
| 特記(PR) | 
                                                        
                                                    
| 吊荷重 | 20 | 仕様 | H/PJ | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2014年製 | メーカー | 加藤製作所 | 
| 機種 | KRM20H | NOX 排ガス規制 | 3.5次 | 
| 走行 | HRS | ||
| クレーン検査 | 令和4年10月15日 | 車検期限 | 令和4年10月1日 | 
| 特記(PR) |