| 吊荷重 | 20 | 仕様 | H脚 | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年製 | メーカー | 加藤製作所 | 
| 機種 | KRM20HF | NOX 排ガス規制 | 4次 | 
| 走行 | 45,480km | HRS | 7,440時間 | 
| クレーン検査 | 令和7年9月4日 | 車検期限 | 令和7年8月30日 | 
| 特記(PR) | 
                                                        
                                                    
| 吊荷重 | 20 | 仕様 | H脚 | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年製 | メーカー | 加藤製作所 | 
| 機種 | KRM20HF | NOX 排ガス規制 | 4次 | 
| 走行 | 45,480km | HRS | 7,440時間 | 
| クレーン検査 | 令和7年9月4日 | 車検期限 | 令和7年8月30日 | 
| 特記(PR) |