吊荷重 | 35 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2016年製 | メーカー | 加藤製作所 |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 25,873km | HRS | 9,592hrs |
クレーン検査 | 令和8年1月31日 | 車検期限 | 令和8年1月15日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 35 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2016年製 | メーカー | 加藤製作所 |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 25,873km | HRS | 9,592hrs |
クレーン検査 | 令和8年1月31日 | 車検期限 | 令和8年1月15日 |
特記(PR) |