吊荷重 | 20 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2014年製 | メーカー | 加藤製作所 |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 38,627km | HRS | 7,870時間 |
クレーン検査 | 確認中 | 車検期限 | 確認中 |
特記(PR) |
吊荷重 | 20 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2014年製 | メーカー | 加藤製作所 |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 38,627km | HRS | 7,870時間 |
クレーン検査 | 確認中 | 車検期限 | 確認中 |
特記(PR) |