吊荷重 | 13 | 仕様 | X/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2014年製 | メーカー | |
機種 | KRM13HⅢ | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | 69,889km | HRS | 12,038時間 |
クレーン検査 | 令和8年8月31日 | 車検期限 | 令和8年9月13日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 13 | 仕様 | X/PJ |
---|---|---|---|
年式 | 2014年製 | メーカー | |
機種 | KRM13HⅢ | NOX 排ガス規制 | 3.5次 |
走行 | 69,889km | HRS | 12,038時間 |
クレーン検査 | 令和8年8月31日 | 車検期限 | 令和8年9月13日 |
特記(PR) |