吊荷重 | 13 | 仕様 | |
---|---|---|---|
年式 | 2005年製 | メーカー | 加藤製作所製 |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 102,438km | HRS | 17,879時間 |
クレーン検査 | 確認中 | 車検期限 | 確認中 |
特記(PR) |
吊荷重 | 13 | 仕様 | |
---|---|---|---|
年式 | 2005年製 | メーカー | 加藤製作所製 |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 102,438km | HRS | 17,879時間 |
クレーン検査 | 確認中 | 車検期限 | 確認中 |
特記(PR) |