| 吊荷重 | 13 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2011年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KRM13HⅡ | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | HRS | ||
| クレーン検査 | 令和5年7月19日 | 車検期限 | 令和5年7月7日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 13 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2011年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | KRM13HⅡ | NOX 排ガス規制 | |
| 走行 | HRS | ||
| クレーン検査 | 令和5年7月19日 | 車検期限 | 令和5年7月7日 |
| 特記(PR) |