| 吊荷重 | 13 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 41,190km | HRS | 8,155時間 |
| クレーン検査 | 令和8年10月3日 | 車検期限 | 令和8年9月16日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 13 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 41,190km | HRS | 8,155時間 |
| クレーン検査 | 令和8年10月3日 | 車検期限 | 令和8年9月16日 |
| 特記(PR) |