| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2008年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 72,191km | HRS | 21,943時間 |
| クレーン検査 | 令和8年8月31日 | 車検期限 | 令和9年4月7日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 25 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2008年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 72,191km | HRS | 21,943時間 |
| クレーン検査 | 令和8年8月31日 | 車検期限 | 令和9年4月7日 |
| 特記(PR) |