吊荷重 | 16 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2013年製 | メーカー | TADANO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 130,253km | HRS | 20,077時間 |
クレーン検査 | 令和9年4月18日 | 車検期限 | 令和9年4月5日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 16 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2013年製 | メーカー | TADANO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 130,253km | HRS | 20,077時間 |
クレーン検査 | 令和9年4月18日 | 車検期限 | 令和9年4月5日 |
特記(PR) |