吊荷重 | 12 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2003年製 | メーカー | TADANO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 96,634km | HRS | 12,198時間 |
クレーン検査 | R7.6.12 | 車検期限 | R7.6.6 |
特記(PR) |
吊荷重 | 12 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2003年製 | メーカー | TADANO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 96,634km | HRS | 12,198時間 |
クレーン検査 | R7.6.12 | 車検期限 | R7.6.6 |
特記(PR) |