| 吊荷重 | 130 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2013年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 52,071km | HRS | 上:9,750時間 / 下:72時間 |
| クレーン検査 | 令和10年1月13日 | 車検期限 | 令和9年12月23日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 130 | 仕様 | H脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2013年製 | メーカー | 加藤製作所 |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 52,071km | HRS | 上:9,750時間 / 下:72時間 |
| クレーン検査 | 令和10年1月13日 | 車検期限 | 令和9年12月23日 |
| 特記(PR) |