| 吊荷重 | 8 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1994年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 102,130km | HRS | 10,872時間 |
| クレーン検査 | 令和8年7月3日 | 車検期限 | 令和8年7月18日 |
| 特記(PR) |
| 吊荷重 | 8 | 仕様 | X脚 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1994年製 | メーカー | TADANO |
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 102,130km | HRS | 10,872時間 |
| クレーン検査 | 令和8年7月3日 | 車検期限 | 令和8年7月18日 |
| 特記(PR) |