吊荷重 | 16 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2006年製 | メーカー | TADANO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 118,726km | HRS | 11,140hrs |
クレーン検査 | 令和9年11月9日 | 車検期限 | 令和9年11月10日 |
特記(PR) |
吊荷重 | 16 | 仕様 | X脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2006年製 | メーカー | TADANO |
機種 | NOX 排ガス規制 | ||
走行 | 118,726km | HRS | 11,140hrs |
クレーン検査 | 令和9年11月9日 | 車検期限 | 令和9年11月10日 |
特記(PR) |