| 吊荷重 | 32 | 仕様 | CR: 23.9m | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年製 | メーカー | KOBELCO | 
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 10,420km | HRS | 5,559時間 | 
| クレーン検査 | 2024年12月6日 | 車検期限 | 一時抹消中 | 
| 特記(PR) | メカニカルトラッククレーン | 
                                                        
                                                    
| 吊荷重 | 32 | 仕様 | CR: 23.9m | 
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年製 | メーカー | KOBELCO | 
| 機種 | NOX 排ガス規制 | ||
| 走行 | 10,420km | HRS | 5,559時間 | 
| クレーン検査 | 2024年12月6日 | 車検期限 | 一時抹消中 | 
| 特記(PR) | メカニカルトラッククレーン |