吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2020年 | メーカー | TADANO |
機種 | FB9580 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 15,239km | HRS | 4,040.7hrs |
クレーン検査 | 令和6年3月26日 | 車検期限 | 令和6年4月6日 |
特記(PR) | こちらの車両はレンタルでのご案内のみとなります。 |
吊荷重 | 25 | 仕様 | H脚 |
---|---|---|---|
年式 | 2020年 | メーカー | TADANO |
機種 | FB9580 | NOX 排ガス規制 | |
走行 | 15,239km | HRS | 4,040.7hrs |
クレーン検査 | 令和6年3月26日 | 車検期限 | 令和6年4月6日 |
特記(PR) | こちらの車両はレンタルでのご案内のみとなります。 |
NEW KR25HV8
KATO
KR25HV7
KATO
RK250-3
KOBELCO
GR250N1
TADANO
KR35HV2
KATO
GR250N2
TADANO
GR250N4
TADANO
GR250N3
TADANO
GR250N2
TADANO
GR250N5
TADANO
KR25HF
KATO
KR25HV7
KATO
KR25HV8
KATO
KR25HV7
KATO